
Proteção ao Consumidor de 90 Dias
Garantia de Reembolso
Asus ROG Phone 2 |
As especificações e dados técnicos |
Dual Sim 5G |
8 Core 2.2 GHZ |
Memória 512 GB |
Gps SIM |
Android 9 |
Display 6.59 2340x1080 |
Foto 48 Mpx |
Video 4K |
O Asus ROG Phone 2 é um smartphone Android com características inovadoras que o tornam uma excelente opção para qualquer tipo de utilização. A tela de 6.59 polegadas coloca esse Asus no topo de sua categoria. A resolução também é alta: 2340x1080 pixel. As funcionalidades oferecidas pelo Asus ROG Phone 2 são muitas e top de linha. Começando pelo 5G que permite a transferência de dados e excelente navegação na internet, além de conectividade Wi-fi e GPS presente no aparelho. Tem também leitor multimídia, videoconferência, e bluetooth. Enfatizamos a excelente memória interna de 512 GB mas sem a possibilidade de expansão.
O Asus ROG Phone 2 é um produto com poucos concorrentes em termos de multimídia graças à câmera de 48 megapixels que permite tirar fotos fantásticas com uma resolução de 8000x6000 pixels e gravar vídeos em 4K a espantosa resolução de 3840x2160 pixels. A espessura de 9.5 milímetros é realmente ótima e torna o Asus ROG Phone 2 ainda mais espetacular.
Sistema Operacional | Android 9 ROG UI Pie |
Disponibilidade | 2019/3 |
Dimensões | 170.99 x 77.6 x 9.48 mm |
Peso | 240 gramas |
Resitência a água | SIM |
NOTAS | |
Hardware | 9.4 / 10 |
- Tela | 8.4 / 10 |
- Câmera | 9.1 / 10 |
- Desempenho | 10 / 10 |
REDE | |
Sim Card | Nano |
Dual Sim | SIM Dual stand-by |
Gsm | SIM Quad Band (850/900/1800/1900) |
HSPA+ | SIM |
LTE | SIM |
Velocidade máxima de download | - |
Velocidade máxima de upload | - |
DADOS TÉCNICOS | |
Processador | 1x 2.96 GHz Kryo 485 + 3x 2.42 GHz Kryo 485 + 4x 1.8 GHz Kryo 485 |
Chipset | Snapdragon 855 Plus Qualcomm SDM855 |
64 Bit | SIM |
GPU | Adreno 640 |
RAM | 12 GB |
Memória Max | 512 GB |
Memória Expansível | NÃO |
TELA | |
Polegadas | 6.59 |
Resolução | 1080 x 2340 pixel |
Densidade de pixels | 391 ppi |
Tipo | AMOLED |
Cores | 16 milhões |
Proteção | SIM Gorilla Glass 6 |
CÂMERA | |
Megapixel | 48 Mp + 13 Mp |
Resolução | 8000 x 6000 pixel |
Aperture Size | F 1.8 + F 2.4 |
Tamanho do Sensor | 1/2" |
Estabilizacão | SIM Digital |
Autofoco | SIM |
Foco por toque | SIM |
Flash | SIM Dual LED |
HDR | SIM |
Localização | SIM |
Detecção facial | SIM |
Câmera Frontal | SIM 24 Mp F 2.2 |
VIDEO | |
Resolucão da gravação | SIM 4K (2160p) |
Auto focagem de video | SIM |
FPS da gravação | 60 fps |
Estabilização de video | SIM |
Slow Motion | SIM 480 fps |
Video Câmera Frontal | Full HD, 30fps |
CONECTIVIDADE | |
Wi-Fi | SIM 802.11 a/b/g/n/ac/ad |
Bluetooth | SIM 5.0 com A2DP/LE/aptX |
USB | SIM Type-C 3.1 |
NFC | SIM |
GPS | SIM A-GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo/QZSS |
SENSORES | |
Acelerômetro | SIM |
Proximidade | SIM |
Giroscópio | SIM |
Bússula | SIM |
Impressão digital | SIM |
Mic. de redução de Ruído | SIM |
FUNÇÕES | |
Radio FM | NÃO |
Tv | NÃO |
Vibracão | SIM |
Viva Voz | SIM |
Outros | Wi-Fi Direct / Wi-Fi hotspot |
BATERIA | |
Tipo | LiPo |
Ampere | 6000 mAh |